NAF General Purpose - 1,5 kg
Gratis fragt ved køb over 299 kr.*
60 dages fuld bytte- og returret.
General Purpose Supplement er et tilskud, der bidrager med et bredt spektrum af vitaminer og mineraler for sundhed og vitalitet. Det er sammensat til at komplementere en foderplan baseret på fibre og små mængder krybbefoder. General Purpose Supplement er ideelt til alle heste og ponyer, der får mindre mængde foder i krybben end den, der anbefales fra producenten.
Dosering:
Gives dagligt året rundt for understøttelse af generel god sundhed, specielt når krybbefoderet er reduceret til mindre end den anbefalede mængde.
Heste | g/dag | skefulde/dag |
600kg+ | 75 | 2½ |
400-600kg | 60 | 2 |
Ponyer | ||
300-400kg | 45 | 1½ |
Up to 300kg | 30 | 1 |
En bøtte på 1.5kg hvorfra der fodres med 60g per dag vil række til ca. 25 dage.
Sammensætning: Hvedemiddel, Majs, Calciumcarbonat, Ølgær, Monocalciumfosfat, Natriumklorid, Rapsolie, Planteolie (kokos, rspo palme), Magnesiumoxid.
Tilsætningsstoffer (per kg) | |||
Aminosyrer | |||
DL-Methionin | (3c301) | 4.960 mg | |
L-lysin monohydroklorid | (3c322) | 9.930 mg | |
Sporelementer | |||
Jod | (3b202, | Kalciumjodat, Vandfri) | 19,8 mg |
Kobber | (3b405, | Kobber (II) sulfat pentahydrat) | 893 mg |
Mangan | (3b502, | Mangan(II)-oxid) | 1.990 mg |
Selen | (3b810, | Selenberiget gær Saccharomyces cerevisiae CNCM 1-3060, inaktiveret) | 7,94 mg |
Zink | (3b603, | Zinkoxid) | 3.970 mg |
Vitamins | |||
Biotin | (3a880) | 31,70 mg | |
Calcium-D-pantothenat | (3a841) | 539 mg | |
Kolinklorid | (3a890) | 1.990 mg | |
Folsyre | (3a316) | 148 mg | |
Nikotinamid | (3a315) | 879 mg | |
Vitamin A | (3a672a) | 298.000 I.E. | |
Vitamin B1 | (3a821) | 496 mg | |
Vitamin B12 | 3.310 µg | ||
Vitamin B2 | (3a825i) | 331 mg | |
Vitamin B6 | (3a831) | 198 mg | |
Vitamin D3 | (3a671) | 49.700 I.E. | |
Vitamin E | (3a700) | 8.440 I.E. | |
Vitamin K | (3a711) | 168 mg |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 15,7% |
Råfedt og -olier | 3,7% |
Råaske | 25,1% |
Råfibre | 3,7% |
Syreuopløselig aske | 0,9% |
Kalcium | 6,1% |
Natrium | 0,85% |