Product info: ARION ORIGINAL CAT STERILIZED CHICKEN
Ingredienser: kylling, kartoffel, laks, ris, ærter, kyllingefedt, risprotein, roetrevler, hydrolyseret kyllingelever, dehydreret kød, natriumchlorid, tørgær, raffineret, cellulose, fiskeolie, gærekstakter, M.O.S, F.O.S, planteekstrakter.
Analytiske bestanddele:
Protein (%) | 33 | |||
Animalsk Protein (%) | 71 | |||
Fedtstoffer (%) | 12,5 | |||
Ω3 - Fedtsyrer (%) | 0,45 | |||
Ω6 - Fedtsyrer (%) | 2,30 | |||
Ω6/Ω3 - Forhold (%) | 5,11 | |||
EPA + DHA (%) | 0,18 | |||
Træstof (%) | 2,5 | |||
Stivelse (%) | 31 | |||
Råaske (%) | 7,7 | |||
Calcium (%) | 1,45 | |||
Phosphor (%) | 1,15 | |||
Magnesium (%) | 0,08 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
A-Vitamin E672 (IE/kg) | 22.500 | |||
D3-Vitamin E671 (IE/kg) | 1.800 | |||
E-Vitamin (mg/kg) | 250 | |||
K-3Vitamin (mg/kg) | 2 | |||
B1-Vitamin (mg/kg) | 16 | |||
B2-Vitamin (mg/kg) | 28 | |||
B5-Vitamin (mg/kg) | 120 | |||
B6-Vitamin (mg/kg) | 12 | |||
PP-Vitamin (mg/kg) | 64 | |||
B12-Vitamin (mg/kg) | 240 | |||
H-Vitamin (mg/kg) | 750 | |||
Folinsyre (mg/kg) | 4 | |||
C-Vitamin (mg/kg) | 50 | |||
Cholin (mg/kg) | 2.000 |
Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber/kg:
β-Caroten (mg/kg) | 0,70 | |||
β-Glucaner (mg/kg) | 250 | |||
Bentonit (mg/kg) | 1.150 | |||
Ammoniumchlorid mg/kg | 4.200 | |||
L-Carnetin (mg/kg) | 500 | |||
Taurin (mg/kg) | 3.000 | |||
Kobbechelat E4 (mg/kg) | 12 | |||
Jern E1 (mg/kg) | 125 | |||
Zinkchelat E6 (mg/kg) | 130 | |||
Mangan E5 (mg/kg) | 13,5 | |||
Jod E2 (mg/kg) | 2,6 | |||
Selen E8 (mg/kg) | 0,28 | |||
Metabolsk energi (kcal/kg) | 3.500 | |||
Urin-pH | 6,0-6,4 |
Anbefalet daglig fodermængde:
Vægt: | Daglig mængde: |
2 Kg | 30 - 40 g |
3 Kg | 40 - 55 g |
4 Kg | 55 - 65 g |
5 Kg | 65 - 75 g |
> 5 Kg | 75 - 90 g |
Indeholder: 7,5 kg