NAF Optimum - 3,7 kg
Gratis fragt ved køb over 299 kr.*
60 dages fuld bytte- og returret.
OPTIMUM genopretter og vedligeholder en femstjernet kondition og helbredstilstand, optimerer den næringsmæssige værdi af den daglige foderration samt fordøjelsessystemets sundhed og effektivitet. OPTIMUM fås som koncentreret pillefoder, hvor hver eneste pille lever op til den højeste grad af nøjagtighed i næringsværdierne og er velsmagende uden tilsætning af sukker. OPTIMUM er sammensat til at komplimentere enten en diæt bestående af meget fiber og lidt kraftfoder eller en præstationsdiæt. Når et dagligt fodertilskud ikke er nødvendigt, kan du nøjes med at give OPTIMUM i hånden. OPTIMUM er det perfekte valg for enhver hest fra familieponyen til den højt præsterende atlet. Det er det optimale valg for alle.
Dosering:
Tilsættes den daglige foderration. Giv ikke mere end den anbefalede dosis. En skefuld på 130 ml giver ca. 100 g.
Heste & Ponyer | gram pr. dag | skefulde pr.dag |
Store Heste (600kg +) | 150 | 1.5 |
Heste (400-600 kg ) | 100 | 1 |
Ponyer (<400 kg) | 50 | 0.5 |
Sammensætning: Lucerne, Calciumcarbonat, Hvedefoder, Ølgær, Majs, Mint, Ingefær, Dicalciumfosfat, Valleprotein pulver, Mælkebøtteblade, Oligofruktose (tørret), Saccharomyces cerevisiae udtræk, Hvedeprotein, Natriumklorid, Rapsolie, Linolie, Lakrids, Læge-Alant, Vallepulver, Magnesiumoxid
Tilsætningsstoffer (pr.kg) | |||
Aminosyrer | |||
dl-Methionin | 3c301 | 1.040 mg | |
l-lysin monohydroklorid | (3.2.3) | 2.070 mg | |
Sporestoffer | |||
Kalciumjodat, Vandfri | E 2 | (4,14 mg jod) | 6,42 mg |
Kobbersulfat, pentahydrat | E 4 | (8,13 mg kobber) | 3.220 mg |
Ferrosulfat, monohydrat | E 1 | (621 mg jern) | 2.070 mg |
Manganoxid | E 5 | (414 mg mangan) | 668 mg |
Selenberiget gær (inaktiveret) | 3b8.10 | (1,65 mg Selen) | 1.660 mg |
Zinkoxid | E 6 | (2.250 mg Zink) | 3.120 mg |
Vitaminer | |||
Biotin | 6,63 mg | ||
Kolinklorid | 414 mg | ||
Folsyre | (3a316) | 31 mg | |
Vitamin A | E 672 | 62.200 I.E. | |
Vitamin B1 | 103 mg | ||
Vitamin B12 | 690 ?g | ||
Vitamin B2 | 69,2 mg | ||
Vitamin B6 | 41,4mg | ||
Vitamin D3 | E671 | 10.400 I.E. | |
Vitamin E | 3a700 | 1.760 I.E. | |
Vitamin K | 35,20 mg | ||
Nikotinamid | 3a315 | 183 mg | |
Fordøjelsesfremmer | |||
Saccharomyces cerevisiae | |||
NCYC Sc47 | 4b1702 | 9,8 x 1010 cfu | |
Bindemiddel | |||
Bentonit | (1m558i) | 178.000 mg |
Analytiske Bestanddele | |
Råprotein | 10,4% |
Råolie og -fedt | 2,4% |
Råaske | 39,0% |
Træstof | 64,4% |
Natrium | 6.260 mg/kg |
Kalcium | 106.800 mg/kg |
Magnesium | 742 mg/kg |
Fosfor | 3.800 mg/kg |